Data ODC & Kapasitas Splitter

Tambah ODC Baru
No. Nama ODC Alamat Koordinat Splitter Ke- Tipe Input (dBm) Output (dBm) Foto
1 ODC-GRJ-02 Girijaya, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.8627294, 106.8460341 1 1:8 7.00 -3.00
2 ODC-SKS-03 Jalan Siliwangi, Sukasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9128839, 106.8756505 1 1:8 6.00 -4.00
3 ODC-CRN-05 Caringin, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8935787, 106.8591006 1 1:2 4.00 1.00
4 ODC-CRN-05 Caringin, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8935787, 106.8591006 2 1:2 1.00 -2.00
5 ODC-CRN-04 Caringin, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8929217, 106.8545270 1 1:2 4.00 1.00
6 ODC-CJL-07 Cijalingan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8902393, 106.8531005 1 1:2 4.00 1.00
7 ODC-CJL-06 Cijalingan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8993333, 106.8532921 1 1:8 9.00 -1.00
8 ODC-CJN-02 Cijangkar, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9708962, 106.9582607 1 1:4 1.00 -7.00
9 ODC-CJN-01 Cijangkar, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9720407, 106.9604598 1 1:2 4.00 1.00
10 ODC-CJN-01 Cijangkar, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9720407, 106.9604598 2 1:4 1.00 -6.00
11 ODC-NGL-06 Neglasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9762305, 106.9619543 1 1:8 3.00 -7.00
12 ODC-NGL-05 Neglasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9830237, 106.9708796 1 1:8 1.00 -10.00
13 ODC-NGL-04 Neglasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9784711, 106.9764051 1 1:4 4.00 -3.00
14 ODC-CRN-03 Caringin, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9795740, 107.0285017 1 1:4 -3.00 -10.00
15 ODC-GGR-04 Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43265, Indonesia -6.9891839, 107.0250649 1 1:8 0.00 -11.00
16 ODC-GGR-03 Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9900886, 107.0297748 1 1:4 0.00 -7.00
17 ODC-GGR-02 Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43265, Indonesia -6.9833157, 107.0258017 1 1:2 0.00 -3.00
18 ODC-GGR-02 Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43265, Indonesia -6.9833157, 107.0258017 2 1:4 -3.00 -11.00
19 ODC-CRN-02 Caringin, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9825171, 107.0264787 1 1:8 1.00 -10.00
20 ODC-GGR-01 Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9806301, 107.0168541 1 1:8 3.00 -7.00
21 ODC-KRN-03 Karangjaya, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9835784, 107.0080949 1 1:8 2.00 -8.00
22 ODC-CJR-04 Cijurey, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9801706, 107.0072769 1 1:8 1.00 -10.00
23 ODC-KRN-02 Karangjaya, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43165, Indonesia -6.9709397, 106.9950035 1 1:2 3.00 0.00
24 ODC-KRN-02 Karangjaya, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43165, Indonesia -6.9709397, 106.9950035 2 1:2 0.00 -3.00
25 ODC-CJR-03 Cijurey, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43165, Indonesia -6.9759387, 106.9903338 1 1:4 -6.00 -13.00
26 ODC-CJR-02 Cijurey, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9752611, 106.9939268 1 1:2 -3.00 -6.00
27 ODC-CJR-02 Cijurey, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9752611, 106.9939268 2 1:4 -6.00 -13.00
28 ODC-CJR-01 Cijurey, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43165, Indonesia -6.9861032, 106.9957965 1 1:8 2.00 -8.00
29 ODC-NGL-03 Neglasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9820402, 106.9931015 1 1:2 1.00 -2.00
30 ODC-NGL-03 Neglasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9820402, 106.9931015 2 1:4 -2.00 -9.00
31 ODC-NGL-02 Neglasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9850294, 106.9868526 1 1:8 1.00 -10.00
32 ODC-CCN-06 Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9344200, 106.8385433 1 1:8 1.00 -9.00
33 ODC-KLP-04 Kalaparea, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43356, Indonesia -6.8443452, 106.8371707 1 1:2 5.00 2.00
34 ODC-KLP-04 Kalaparea, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43356, Indonesia -6.8443452, 106.8371707 2 1:4 2.00 -5.00
35 ODC-CCN-05 Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9262417, 106.8254133 1 1:2 0.00 -3.00
36 ODC-CCN-05 Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9262417, 106.8254133 2 1:4 -3.00 -11.00
37 ODC-HGR-01 Hegarmanah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43351, Indonesia -6.9231617, 106.8134367 1 1:4 -4.00 -11.00
38 ODC-CCN-04 Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9323833, 106.8291067 1 1:8 1.00 -10.00
39 ODC-CKM-01 Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9415646, 106.8140524 1 1:2 -7.00 -10.00
40 ODC-CKM-01 Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9415646, 106.8140524 2 1:2 -10.00 -13.00
41 ODC-SKD-01 Sukadamai, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9371733, 106.8374700 1 1:8 1.00 -10.00
42 ODC-CCN-03 Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9353220, 106.8456006 1 1:4 2.00 -5.00
43 ODC-CCN-02 Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9265263, 106.8540446 1 1:8 2.00 -8.00
44 ODC-CCN-01 Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9201619, 106.8608938 1 1:2 -10.00 -13.00
45 ODC-LMB-06 Jalan Raya Sukabumi, Lembursawah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9017197, 106.8290388 1 1:2 0.00 -3.00
46 ODC-LMB-06 Jalan Raya Sukabumi, Lembursawah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9017197, 106.8290388 2 1:8 -3.00 -13.00
47 ODC-DRM-01 Darmareja, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.8677408, 106.8392502 1 1:8 0.00 -9.00
48 ODC-GRJ-01 Girijaya, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.8549119, 106.8382488 1 1:4 4.00 -3.00
49 ODC-KLP-03 Kalaparea, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43356, Indonesia -6.8566146, 106.8239286 1 1:8 0.00 -11.00
50 ODC-PWN-01 Pawenang, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.8489303, 106.8352077 1 1:4 4.00 -3.00
51 ODC-KLP-02 Kalaparea, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43356, Indonesia -6.8521515, 106.8326055 1 1:4 8.00 1.00
52 ODC-KLP-01 Kalaparea, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43356, Indonesia -6.8559237, 106.8255325 1 1:2 6.00 3.00
53 ODC-BLK-02 Balekambang, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43351, Indonesia -6.8858886, 106.8090749 1 1:2 3.00 0.00
54 ODC-BLK-01 Balekambang, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43356, Indonesia -6.8756273, 106.8056919 1 1:8 -1.00 -11.00
55 ODC-KRN-01 Jalan Raya Sukabumi, PT. Daehan Global Sukabumi, Karangtengah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43351, Indonesia -6.8958087, 106.8130812 1 1:4 -2.00 -9.00
56 ODC-NGL-01 Neglasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43161, Indonesia -6.9850819, 106.9792549 1 1:8 2.60 -8.10
57 ODC-LMB-05 Lembursawah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, Indonesia -6.9003322, 106.8350168 1 1:4 -2.00 -9.00
58 ODC-LMB-04 Jalan Jami, Lembursawah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8989640, 106.8386918 1 1:4 6.00 -1.00
59 ODC-LMB-04 Jalan Jami, Lembursawah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8989640, 106.8386918 2 1:4 -1.00 -8.00
60 ODC-CJL-05 Cijalingan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9054103, 106.8368094 1 1:2 3.00 0.00
61 ODC-CJL-05 Cijalingan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9054103, 106.8368094 2 1:4 0.00 -6.00
62 ODC-CJL-04 Cijalingan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9091438, 106.8428795 1 1:2 5.00 2.00
63 ODC-CJL-04 Cijalingan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9091438, 106.8428795 2 1:4 2.00 -2.00
64 ODC-TLG-04 Talaga, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8850464, 106.8483767 1 1:4 -2.00 -9.00
65 ODC-KDD-01 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43153, Indonesia -6.8300955, 106.9011864 1 1:4 3.00 -4.00
66 ODC-PSR-03 Pasir Datar Indah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43153, Indonesia -6.8374232, 106.8956205 1 1:4 6.00 0.00
67 ODC-PSR-02 Pasir Datar Indah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43153, Indonesia -6.8379495, 106.8959835 1 1:2 6.00 3.00
68 ODC-PSR-02 Pasir Datar Indah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43153, Indonesia -6.8379495, 106.8959835 2 1:4 3.00 -5.00
69 ODC-PSR-01 Pasir Datar Indah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43153, Indonesia -6.8447530, 106.8972838 1 1:8 6.00 -4.00
70 ODC-MRD-01 Muaradua, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43153, Indonesia -6.8627176, 106.8866836 1 1:4 1.00 -8.00
71 ODC-CRN-01 Caringin, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43153, Indonesia -6.8842233, 106.8659951 1 1:4 4.00 -3.00
72 ODC-CBL-03 Cibolang Kaler, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43152, Indonesia -6.8966488, 106.8742290 1 1:2 3.00 -1.00
73 ODC-CBL-03 Cibolang Kaler, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43152, Indonesia -6.8966488, 106.8742290 2 1:4 -1.00 -8.00
74 ODC-CBL-02 Cibolang Kaler, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43152, Indonesia -6.8961408, 106.8715509 1 1:4 -1.00 -8.00
75 ODC-LMB-03 Lembursawah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9015885, 106.8337341 1 1:8 4.10 -8.25
76 ODC-CJL-03 Cijalingan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9055617, 106.8523817 1 1:16 4.13 -10.00
77 ODC-TLG-03 Perumahan Talaga Ubud, Talaga, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8953098, 106.8648592 1 1:4 3.20 -3.50
78 ODC-CJL-02 Cijalingan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8999983, 106.8541050 1 1:4 -2.30 -10.00
79 ODC-TLG-01 Talaga, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.8964173, 106.8556769 1 1:4 5.20 -2.50
80 ODC-CJL-01 Cijalingan, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9000409, 106.8542273 1 1:8 4.50 -6.00
81 ODC-CBL-01 Cibolang Kaler, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43152, Indonesia -6.9004828, 106.8739142 1 1:8 2.00 -8.00
82 ODC-SLJ-02 Jalan Selajambe, Selajambe, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43153, Indonesia -6.8912522, 106.8852537 1 1:4 4.00 -3.00
83 ODC-SLJ-01 Jalan Selajambe, Selajambe, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43153, Indonesia -6.9002352, 106.8827350 1 1:8 6.00 -3.00
84 ODC-NGR-01 Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43152, Indonesia -6.9021435, 106.8830140 1 1:2 6.00 3.00
85 ODC-SKS-02 Sukasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43152, Indonesia -6.9045967, 106.8785653 1 1:4 4.00 -4.00
86 ODC-SKS-01 Jalan Bayangkara, Sukasari, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43152, Indonesia -6.9057691, 106.8693124 1 1:8 8.00 -2.00
87 ODC-KTS-01 Jalan Raya Sukabumi, Kutasirna, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9045300, 106.8632234 1 1:4 -4.00 -12.00
88 ODC-LMB-01 Jalan Raya Sukabumi, Lembursawah, Sukabumi, Jawa Barat, Jawa, 43156, Indonesia -6.9038582, 106.8592545 1 1:8 5.00 -6.00